گوشی آیفون 15 پرو مکس اپل نچرال تیتانیوم Apple iPhone 15 Pro Max | دست دوم
ویژگیهای محصول؛
پک اصلی : : میباشد
سلامت باتری : :100%
رم : :8 گیگابایت
حافظه : :256
وضعیت ظاهری : :پک اصلی - خط و خش رو فرم
سابقه تعمیر :ندارد
پک اصلی : : میباشد
سلامت باتری : :100%
رم : :8 گیگابایت
حافظه : :256
وضعیت ظاهری : :پک اصلی - خط و خش رو فرم
سابقه تعمیر :ندارد
- برند: اپل
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
ناموجود
نکات مثبت
- ... و بالأخره USB-C
- عملکرد خیرهکننده CPU
- پشتیبانی نرمافزاری عالی
- تجربهی فیلمبرداری بینظیر
- عکاسی کارآمد در شب و روز
- نمایشگر چشمنواز و اسپیکرهای پرقدرت
- کاهش چشمگیر وزن بهلطف فریم تیتانیومی
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار |
تاریخ معرفی | 12 سپتامبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 22 سپتامبر 2023 |
نوع سیستمعامل | iOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 17 |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 17.1.1 |
ابعاد | 159.9 در 76.7 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 221 گرم |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز - تیتانیوم گرید 5 |
رنگ | تیتانیوم |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1290 در 2796 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.8 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 2000 نیت (HBM) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
تراشه | |
مدل تراشه | Apple A17 Pro |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 4422 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.0 |
پشتیبانی از OTG | |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
صدا | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد